![]()
Analizzatore di combustione palmare high-tech, ideale per l’installatore ed il manutentore di impianti termici civili.
Tutte le funzioni in un unico strumento:
![]()
| Range di misura | |
| O2 Long Life | 0 … 21% |
| CO | 0 … 4.000 / 10.000 ppm |
| NO | 0 … 1.000 / 5000 ppm |
| T-Gas | 0 … 650 °C |
| Sonda Temp. esterna | con termocoppia di tipo K (opzionale) |
| Press. Differenziale | 100 hPa risoluzione 0,1 Pa |
| Valori calcolati | |
| Rendimento | 0 … 100 – 120 % |
| Perdite | 0 … 99,9 % |
| CO2 | calcolata |
| Punto di rugiada | calcolato |
| Eccesso d’aria | 0 … 99,9 % |
| Lambda | calcolata |
| Conversioni | mg/KWh, mg/Nm3, rif.% di O₂, NOX come mg/Nm3 NO₂ |
| Dimensioni e altri dati | |
| Memorizzazione | interna o su SD–Card |
| Connessioni | USB – Bluetooth opzionale |
| Autonomia | 8 ore, con batteria al Litio |
| Peso | circa 390 g |
| Dimensioni | 82 x 169 x 44 mm |
| Alimentazione | alimentatore 100 … 240 Vac / 50 … 60 Hz, 5 Vdc, 500 mA |