Software MRU per PC disponibile in light version (gratuita) e full version.
Light Version | Full Version | |
Collega più dispositivi contemporaneamente e leggi le loro misurazioni dal vivo | solo un dispositivo | fino a 20 dispositivi |
Registra e salva misurazioni in tempo reale | massimo 1 ora | illimitato |
Gestisci database, contenente clienti, impianti e operatori | fino a 15 clienti / impianti | illimitato |
Esportare protocolli di misurazione in PDF | NO | SI |
Esportare documenti con il logo e l’indirizzo del cliente | NO | SI |
Leggere e salvare i dati memorizzati (all’interno dello strumento), salvare interi cicli di misurazione (anche in PDF) e stamparli | NO | SI |
CONTATTI
MRU Italia Srl
Via San Massimiliano Kolbe, 2
36016 Thiene (VI)
Tel : 0445-851392
Fax : 0445-851907
E-Mail: info@mru.it
Internet: www.mru.it