Ideale sia per impianti civili che industriali, da 2 fino a 5 sensori contemporaneamente. Fisso in una comoda valigetta rinforzata in alluminio, con stampante integrata HIGH-SPEED, basta estrarre la sonda ed avviare l’analisi.
Tutte le misure con un unico strumento:
![]()
| Range di misura | |
| O2 | 0 … 21 % |
| CO (comp H2) | 0 … 10.000 / 20.000 ppm |
| NO | 0 …1.000 / 5.000 ppm |
| NO2 | 0 … 200 / 1.000 ppm |
| NO(x) | misurati o calcolati |
| SO2 | 0 … 2.000 / 5.000 ppm |
| T-Gas | 0 … 650 °C |
| Sonda Temp. esterna | con termocoppia di tipo K (opzionale) |
| Press. Differenziale | 100 hPa risoluzione 0,1 Pa |
| Valori calcolati | |
| Rendimento | 0 … 100 – 120 % |
| Perdite | 0 … 99,9 % |
| CO2 | calcolata |
| Punto di rugiada | calcolato |
| Eccesso d’aria | 0 … 99,9 % |
| Lambda | calcolata |
| Conversioni | mg/KWh, mg/Nm3, rif.% di O₂, NOX come mg/Nm3 NO₂ |
| Dimensioni e altri dati | |
| Memorizzazione | interna o su SD-Card |
| Connessioni | USB – Bluetooth opzionale |
| Autonomia | 10 ore, con batteria al Litio |
| Peso | circa 6,8 kg |
| Dimensioni | 423 x 240 x 176 mm |
| Alimentazione | alimentatore 100 … 240 Vac / 50 … 60 Hz, 60 W |