![]()
| Range di misura | |
| O2 Ossigeno | 0 … 21 % (anche long life) |
| CO (comp H2) | 0 … 10.000 / 20.000 opz. 100.000 ppm |
| NO | 0 …1.000 / 5.000 ppm |
| NO2 | 0 … 200 / 1.000 ppm |
| NO(x) | misurati o calcolati |
| SO2 | 0 … 2.000 / 5.000 ppm |
| H2S | 0 … 2.000 / 5000 ppm |
| CO2 | 0 … 20 / 100 % |
| CH4 | 0…100 % |
| T-Gas | 0 … 650 °C |
| Sonda Temp. esterna | con termocoppia di tipo K (opzionale) |
| Press. Differenziale | 100 hPa risoluzione 0,1 Pa |
| Valori calcolati | |
| Rendimento | 0 … 100 – 120 % |
| Perdite | 0 … 99,9 % |
| CO2 | misurata o calcolata |
| Punto di rugiada | calcolato |
| Eccesso d’aria | 0 … 99,9 % |
| Lambda | calcolata |
| Conversioni | mg/KWh, mg/Nm3, rif.% di O₂, NOX come mg/Nm3 NO₂ |
| Dimensioni e altri dati | |
| Memorizzazione | interna o su SD–Card |
| Connessioni | USB – Bluetooth opzionale |
| Autonomia | 15 ore, con batteria al Litio |
| Peso | circa 750 g |
| Dimensioni | 113 x 244 x 54 mm |
| Alimentazione | alimentatore 100 … 240 Vac / 50 … 60 Hz, 5 Vdc, 500 mA |