La soluzione industriale, completa e pronta all’uso, per l’analisi del biogas da:
Range di misura | |
O2 | 0…25 % |
H2S | due sensori a scelta: 0… 50 / 250 ppm 0… 200 / 1000 ppm 0…2000/ 4000 ppm 0..5000/10000 ppm |
CO2 | 0…100% |
CH4 | 0…100 % |
H2 | 0…1.000 ppm |
Valori calcolati | |
Potere calorifico | 0 … 50 MJ/m3 ; MJ/Kg |
Dimensioni e altri dati | |
Memorizzazione | interna o su SD–Card |
Connessioni | RS485 MODBUS, opzioni: 4…20 mA, Ethernet e PROFIBUS |
Peso | 20 Kg |
Dimensioni | 700 x 600 x 210 mm (A x L x P) per montaggio a muro |
Alimentazione | 90..240 Vac / 47..60 HZ |
Controllo del flusso aspirato | automatico con pompa autoregolante e sensore di portata con allarme |
CONTATTI
MRU Italia Srl
Via San Massimiliano Kolbe, 2
36016 Thiene (VI)
Tel : 0445-851392
Fax : 0445-851907
E-Mail: info@mru.it
Internet: www.mru.it